Instance Type | us-west-2 | ap-south-1 | eu-west-1 | us-east-1 | ca-central-1 | ap-southeast-2 | ap-east-1 | ap-southeast-1 | eu-west-2 | eu-central-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t2.xlarge | 0.1856 | 0.1984 | 0.2016 | 0.1856 | 0.2048 | 0.2336 | - | 0.2336 | 0.2112 | 0.2144 |
t4g.micro | 0.0084 | 0.0056 | 0.0092 | 0.0084 | 0.0092 | 0.0106 | 0.0116 | 0.0106 | 0.0094 | 0.0096 |
c5n.4xlarge | 0.864 | 0.864 | 0.976 | 0.864 | 0.944 | 1.128 | 1.144 | 0.992 | 1.024 | 0.984 |
c6i.12xlarge | 2.04 | 2.04 | 2.1888 | 2.04 | 2.232 | 2.664 | 2.592 | 2.352 | 2.424 | 2.328 |
r3.2xlarge | 0.665 | 0.758 | 0.741 | 0.665 | - | 0.798 | - | 0.798 | - | 0.8 |
c7i.12xlarge | 2.142 | 2.142 | 2.29824 | 2.142 | 2.3436 | 2.7972 | - | 2.4696 | 2.5452 | 2.4444 |
c6gd.2xlarge | 0.3072 | 0.196 | 0.3488 | 0.3072 | 0.3392 | 0.404 | - | 0.36 | 0.368 | 0.356 |
m5ad.4xlarge | 0.824 | 0.537 | 0.92 | 0.824 | 0.92 | 1.04 | - | 1.032 | 0.96 | 1.0 |
i4i.large | 0.172 | 0.195 | 0.189 | 0.172 | 0.189 | 0.206 | 0.227 | 0.206 | 0.199 | 0.205 |
x1e.32xlarge | 26.688 | 27.52 | 32.0 | 26.688 | 29.338 | 38.688 | - | 38.688 | - | 37.344 |
r7a.32xlarge | 9.7376 | - | 10.89664 | 9.7376 | - | - | - | - | - | 11.74656 |
r7iz.large | 0.186 | - | 0.208 | 0.186 | - | - | - | - | - | 0.225 |
c7gd.metal | 2.903 | 1.8432 | 3.296 | 2.903 | - | 3.8106 | - | 3.3869 | - | 3.3568 |
c6a.24xlarge | 3.672 | 2.244 | 3.93984 | 3.672 | 4.0176 | 4.7952 | 4.6656 | 4.2336 | 4.3632 | 4.1904 |
z1d.6xlarge | 2.232 | 2.352 | 2.496 | 2.232 | - | 2.712 | - | 2.712 | 2.636 | 2.7 |
c5a.2xlarge | 0.308 | 0.188 | 0.344 | 0.308 | 0.336 | 0.4 | 0.388 | 0.352 | 0.364 | 0.348 |
x1e.4xlarge | 3.336 | 3.44 | 4.0 | 3.336 | 3.667 | 4.836 | - | 4.836 | - | 4.668 |
c5d.12xlarge | 2.304 | 2.376 | 2.616 | 2.304 | 2.544 | 3.024 | - | 2.688 | 2.76 | 2.664 |
r5b.16xlarge | 4.768 | - | 5.344 | 4.768 | 5.216 | 5.792 | - | 5.696 | 5.6 | 5.696 |
dl1.24xlarge | 13.10904 | - | - | 13.10904 | - | - | - | - | - | - |
c7gd.large | 0.0907 | 0.0576 | 0.103 | 0.0907 | - | 0.1191 | - | 0.1058 | - | 0.1049 |
r6idn.metal | 12.50496 | - | 13.92768 | 12.50496 | - | 15.27552 | - | 14.976 | - | 14.90112 |
m8g.metal-48xl | 8.61696 | - | - | 8.61696 | - | - | - | - | - | 10.32384 |
m7gd.large | 0.1068 | 0.071 | 0.1191 | 0.1068 | - | 0.1342 | - | 0.1332 | - | 0.1285 |
g5.2xlarge | 1.212 | 1.45536 | 1.35296 | 1.212 | 1.34573 | 1.57584 | - | - | 1.53849 | 1.5156 |
m5n.xlarge | 0.238 | - | 0.266 | 0.238 | - | - | - | 0.292 | - | 0.282 |
inf2.xlarge | 0.7582 | 0.98566 | 0.94775 | 0.7582 | - | 0.98566 | - | 1.06148 | 1.1373 | 1.1373 |
c7gd.2xlarge | 0.3629 | 0.2304 | 0.412 | 0.3629 | - | 0.4763 | - | 0.4234 | - | 0.4196 |
r6g.large | 0.1008 | 0.065 | 0.1128 | 0.1008 | 0.1104 | 0.1208 | 0.134 | 0.1216 | 0.1184 | 0.1216 |
c6id.24xlarge | 4.8384 | - | 5.4936 | 4.8384 | 5.3424 | 6.3504 | - | 5.6448 | 5.796 | 5.5944 |
r8g.large | 0.11782 | - | - | 0.11782 | - | - | - | - | - | 0.14212 |
m7i.48xlarge | 9.6768 | 10.1808 | 10.7856 | 9.6768 | 10.7856 | 12.096 | - | 12.096 | 11.1888 | 11.592 |
u-6tb1.112xlarge | 54.6 | 56.333 | 61.1 | 54.6 | 59.8 | 65.433 | - | 65.867 | 64.133 | 65.867 |
m6a.32xlarge | 5.5296 | 3.5552 | 6.1632 | 5.5296 | 6.1632 | 6.912 | - | 6.912 | 6.3936 | 6.624 |
m5dn.large | 0.136 | - | 0.152 | 0.136 | - | - | - | 0.167 | - | 0.162 |
m6gd.medium | 0.0452 | 0.0302 | 0.0504 | 0.0452 | 0.0504 | 0.057 | 0.062 | 0.0565 | 0.0524 | 0.0545 |
r6i.large | 0.126 | 0.13 | 0.141 | 0.126 | 0.138 | 0.151 | 0.167 | 0.152 | 0.148 | 0.152 |
c6gd.16xlarge | 2.4576 | 1.568 | 2.7904 | 2.4576 | 2.7136 | 3.232 | - | 2.88 | 2.944 | 2.848 |
t4g.2xlarge | 0.2688 | 0.1792 | 0.2944 | 0.2688 | 0.2944 | 0.3392 | 0.3712 | 0.3392 | 0.3008 | 0.3072 |
dl2q.24xlarge | 8.9194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5952 |
x2iedn.4xlarge | 3.3345 | 3.4405 | 4.0015 | 3.3345 | 3.668 | 4.83525 | - | 4.83525 | 4.2015 | 4.6685 |
m6idn.16xlarge | 5.09184 | 5.4288 | 5.69088 | 5.09184 | 5.57376 | 6.43968 | - | 6.25248 | - | 6.06528 |
c7i-flex.xlarge | 0.16958 | 0.16958 | 0.18194 | 0.16958 | 0.18554 | 0.22145 | - | 0.19555 | 0.2015 | - |
c7i.48xlarge | 8.568 | 8.568 | 9.19296 | 8.568 | 9.3744 | 11.1888 | - | 9.8784 | 10.1808 | 9.7776 |
c7g.8xlarge | 1.16 | 0.7853 | 1.2403 | 1.16 | 1.265 | 1.5098 | 1.456 | 1.3328 | 1.3738 | 1.3192 |
m3.xlarge | 0.266 | - | 0.293 | 0.266 | - | 0.372 | - | 0.392 | - | 0.315 |
m6g.large | 0.077 | 0.0506 | 0.086 | 0.077 | 0.0856 | 0.096 | 0.106 | 0.096 | 0.0888 | 0.092 |
c6i.2xlarge | 0.34 | 0.34 | 0.3648 | 0.34 | 0.372 | 0.444 | 0.432 | 0.392 | 0.404 | 0.388 |
t4g.nano | 0.0042 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0047 | 0.0048 |
g5g.2xlarge | 0.556 | - | - | 0.556 | - | - | - | 0.778 | - | 0.6955 |
z1d.3xlarge | 1.116 | 1.176 | 1.248 | 1.116 | - | 1.356 | - | 1.356 | 1.318 | 1.35 |
m5a.large | 0.086 | 0.056 | 0.096 | 0.086 | 0.096 | 0.108 | - | 0.108 | 0.1 | 0.104 |
m8g.2xlarge | 0.35904 | - | - | 0.35904 | - | - | - | - | - | 0.43016 |
r8g.12xlarge | 2.82768 | - | - | 2.82768 | - | - | - | - | - | 3.41088 |
t3a.large | 0.0752 | 0.0493 | 0.0816 | 0.0752 | 0.0835 | 0.095 | - | 0.0944 | 0.085 | 0.0864 |
m5ad.12xlarge | 2.472 | 1.61 | 2.76 | 2.472 | 2.76 | 3.12 | - | 3.096 | 2.88 | 3.0 |
m6idn.4xlarge | 1.27296 | 1.3572 | 1.42272 | 1.27296 | 1.39344 | 1.60992 | - | 1.56312 | - | 1.51632 |
r7a.xlarge | 0.3043 | - | 0.34052 | 0.3043 | - | - | - | - | - | 0.36708 |
r6idn.4xlarge | 1.56312 | - | 1.74096 | 1.56312 | - | 1.90944 | - | 1.872 | - | 1.86264 |
c6g.medium | 0.034 | 0.0213 | 0.0365 | 0.034 | 0.0372 | 0.0444 | 0.043 | 0.0392 | 0.0404 | 0.0388 |
c6g.4xlarge | 0.544 | 0.3408 | 0.5837 | 0.544 | 0.5952 | 0.7104 | 0.688 | 0.6272 | 0.6464 | 0.6208 |
m6gd.8xlarge | 1.4464 | 0.9664 | 1.6128 | 1.4464 | 1.6128 | 1.824 | 1.984 | 1.808 | 1.6768 | 1.744 |
x2iezn.4xlarge | 3.336 | - | 4.0 | 3.336 | - | - | - | - | - | - |
r5.24xlarge | 6.048 | 6.24 | 6.768 | 6.048 | 6.624 | 7.248 | 8.016 | 7.296 | 7.104 | 7.296 |
c7gn.12xlarge | 2.9952 | - | 3.384 | 2.9952 | - | - | - | - | - | - |
inf1.6xlarge | 1.18 | 1.241 | 1.315 | 1.18 | 1.315 | 1.475 | 1.819 | 1.594 | 1.382 | 1.475 |
m8g.16xlarge | 2.87232 | - | - | 2.87232 | - | - | - | - | - | 3.44128 |
c5.12xlarge | 2.04 | 2.04 | 2.304 | 2.04 | 2.232 | 2.664 | 2.592 | 2.352 | 2.424 | 2.328 |
f1.4xlarge | 3.3 | - | 3.63 | 3.3 | - | 3.962 | - | - | 3.812 | 3.468 |
x2iedn.metal | 26.676 | 27.524 | 32.012 | 26.676 | 29.344 | 38.682 | - | 38.682 | 33.612 | 37.348 |
c8g.metal-24xl | 3.82848 | - | - | 3.82848 | - | - | - | - | - | 4.3536 |
c8g.4xlarge | 0.63808 | - | - | 0.63808 | - | - | - | - | - | 0.7256 |
c6gd.4xlarge | 0.6144 | 0.392 | 0.6976 | 0.6144 | 0.6784 | 0.808 | - | 0.72 | 0.736 | 0.712 |
hpc7g.4xlarge | - | - | 1.8059 | 1.6832 | - | - | - | - | - | - |
m6idn.xlarge | 0.31824 | 0.3393 | 0.35568 | 0.31824 | 0.34836 | 0.40248 | - | 0.39078 | - | 0.37908 |
m7g.2xlarge | 0.3264 | 0.2333 | 0.3638 | 0.3264 | 0.3638 | 0.408 | - | 0.408 | 0.3774 | 0.391 |
r6a.large | 0.1134 | 0.0715 | 0.1269 | 0.1134 | - | 0.1359 | - | 0.1368 | - | 0.1368 |
g5g.8xlarge | 1.372 | - | - | 1.372 | - | - | - | 1.9198 | - | 1.7163 |
c5d.24xlarge | 4.608 | 4.752 | 5.232 | 4.608 | 5.088 | 6.048 | - | 5.376 | 5.52 | 5.328 |
t4g.large | 0.0672 | 0.0448 | 0.0736 | 0.0672 | 0.0736 | 0.0848 | 0.0928 | 0.0848 | 0.0752 | 0.0768 |
i4i.2xlarge | 0.686 | 0.779 | 0.757 | 0.686 | 0.757 | 0.823 | 0.906 | 0.823 | 0.796 | 0.818 |
m7g.medium | 0.0408 | 0.0292 | 0.0455 | 0.0408 | 0.0455 | 0.051 | - | 0.051 | 0.0472 | 0.0489 |
t1.micro | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - |
u-3tb1.56xlarge | 27.3 | - | 30.55 | 27.3 | 29.9 | 32.715 | 36.22685 | 32.93 | - | 32.9335 |
r5b.2xlarge | 0.596 | - | 0.668 | 0.596 | 0.652 | 0.724 | - | 0.712 | 0.7 | 0.712 |
c7i.8xlarge | 1.428 | 1.428 | 1.53216 | 1.428 | 1.5624 | 1.8648 | - | 1.6464 | 1.6968 | 1.6296 |
m2.xlarge | 0.245 | - | 0.275 | 0.245 | - | 0.296 | - | 0.296 | - | - |
r7gd.12xlarge | 3.2659 | 2.112 | 3.6288 | 3.2659 | - | 3.7584 | - | 3.9463 | - | 3.9236 |
m3.2xlarge | 0.532 | - | 0.585 | 0.532 | - | 0.745 | - | 0.784 | - | 0.632 |
r7gd.medium | 0.068 | 0.044 | 0.0756 | 0.068 | - | 0.0783 | - | 0.0822 | - | 0.0817 |
m7gd.12xlarge | 2.5628 | 1.704 | 2.8577 | 2.5628 | - | 3.2206 | - | 3.1979 | - | 3.0845 |
c3.2xlarge | 0.42 | - | 0.478 | 0.42 | - | 0.529 | - | 0.529 | - | 0.516 |
r6id.16xlarge | 4.8384 | 5.0752 | 5.376 | 4.8384 | - | 5.568 | - | 5.8464 | 5.6784 | 5.8128 |
p2.16xlarge | 14.4 | 27.488 | 15.552 | 14.4 | - | 24.672 | - | 27.488 | - | 21.216 |
r7iz.8xlarge | 2.976 | - | 3.328 | 2.976 | - | - | - | - | - | 3.6 |
m7gd.2xlarge | 0.4271 | 0.284 | 0.4763 | 0.4271 | - | 0.5368 | - | 0.533 | - | 0.5141 |
c7gn.4xlarge | 0.9984 | - | 1.128 | 0.9984 | - | - | - | - | - | - |
m6g.4xlarge | 0.616 | 0.4048 | 0.688 | 0.616 | 0.6848 | 0.768 | 0.848 | 0.768 | 0.7104 | 0.736 |
r7iz.metal-32xl | 11.904 | - | 13.312 | 11.904 | - | - | - | - | - | 14.4 |
x2iedn.2xlarge | 1.66725 | 1.72025 | 2.00075 | 1.66725 | 1.834 | 2.41763 | - | 2.41763 | 2.10075 | 2.33425 |
m4.10xlarge | 2.0 | 2.1 | 2.22 | 2.0 | 2.22 | 2.5 | - | 2.5 | 2.32 | 2.4 |
r8g.24xlarge | 5.65536 | - | - | 5.65536 | - | - | - | - | - | 6.82176 |
m7gd.metal | 3.4171 | 2.272 | 3.8102 | 3.4171 | - | 4.2941 | - | 4.2638 | - | 4.1126 |
m7i-flex.8xlarge | 1.53216 | 1.612 | 1.70768 | 1.53216 | 1.70768 | 1.9152 | - | 1.9152 | 1.77152 | 1.83536 |
m7i.2xlarge | 0.4032 | 0.4242 | 0.4494 | 0.4032 | 0.4494 | 0.504 | - | 0.504 | 0.4662 | 0.483 |
m5n.metal | 5.712 | - | - | 5.712 | - | - | - | 7.008 | - | 6.768 |
d3en.8xlarge | 4.20576 | - | 5.13104 | 4.20576 | - | - | - | 5.27168 | - | 5.54152 |
x2gd.12xlarge | 4.008 | - | 4.8 | 4.008 | - | - | - | - | - | - |
r6id.xlarge | 0.3024 | 0.3172 | 0.336 | 0.3024 | - | 0.348 | - | 0.3654 | 0.3549 | 0.3633 |
m7gd.8xlarge | 1.7086 | 1.136 | 1.9051 | 1.7086 | - | 2.147 | - | 2.1319 | - | 2.0563 |
c7a.metal-48xl | 9.85344 | - | 10.57152 | 9.85344 | - | - | - | - | - | 11.24448 |
r6i.2xlarge | 0.504 | 0.52 | 0.564 | 0.504 | 0.552 | 0.604 | 0.668 | 0.608 | 0.592 | 0.608 |
c5.large | 0.085 | 0.085 | 0.096 | 0.085 | 0.093 | 0.111 | 0.108 | 0.098 | 0.101 | 0.097 |
is4gen.medium | 0.14408 | 0.16375 | 0.15938 | 0.14408 | 0.15938 | 0.17276 | - | 0.17276 | 0.16766 | 0.17213 |
r6idn.xlarge | 0.39078 | - | 0.43524 | 0.39078 | - | 0.47736 | - | 0.468 | - | 0.46566 |
r5.12xlarge | 3.024 | 3.12 | 3.384 | 3.024 | 3.312 | 3.624 | 4.008 | 3.648 | 3.552 | 3.648 |
m5dn.metal | 6.528 | - | 7.296 | 6.528 | - | - | - | 8.016 | - | 7.776 |
r6id.metal | 9.6768 | 10.1504 | 10.752 | 9.6768 | - | 11.136 | - | 11.6928 | 11.3568 | 11.6256 |
m7a.32xlarge | 7.41888 | - | 8.2688 | 7.41888 | - | - | - | - | - | 8.88704 |
r7a.4xlarge | 1.2172 | - | 1.36208 | 1.2172 | - | - | - | - | - | 1.46832 |
r5d.8xlarge | 2.304 | 2.416 | 2.56 | 2.304 | 2.528 | 2.784 | 2.8 | 2.784 | 2.704 | 2.768 |
m6i.8xlarge | 1.536 | 1.616 | 1.712 | 1.536 | 1.712 | 1.92 | 2.112 | 1.92 | 1.776 | 1.84 |
c7i.4xlarge | 0.714 | 0.714 | 0.76608 | 0.714 | 0.7812 | 0.9324 | - | 0.8232 | 0.8484 | 0.8148 |
c5d.2xlarge | 0.384 | 0.396 | 0.436 | 0.384 | 0.424 | 0.504 | 0.492 | 0.448 | 0.46 | 0.444 |
r6id.2xlarge | 0.6048 | 0.6344 | 0.672 | 0.6048 | - | 0.696 | - | 0.7308 | 0.7098 | 0.7266 |
r5.8xlarge | 2.016 | 2.08 | 2.256 | 2.016 | 2.208 | 2.416 | 2.672 | 2.432 | 2.368 | 2.432 |
g4ad.xlarge | 0.37853 | - | 0.42263 | 0.37853 | 0.42263 | - | - | - | 0.44271 | 0.47327 |
u-18tb1.112xlarge | 163.8 | - | 183.3 | 163.8 | - | - | - | - | - | 197.6 |
m7i.24xlarge | 4.8384 | 5.0904 | 5.3928 | 4.8384 | 5.3928 | 6.048 | - | 6.048 | 5.5944 | 5.796 |
c6gd.12xlarge | 1.8432 | 1.176 | 2.0928 | 1.8432 | 2.0352 | 2.424 | - | 2.16 | 2.208 | 2.136 |
c6in.16xlarge | 3.6288 | 3.6288 | 4.0992 | 3.6288 | 3.9648 | 4.7376 | 4.8048 | 4.1664 | 4.3008 | 4.1328 |
r7gd.2xlarge | 0.5443 | 0.352 | 0.6048 | 0.5443 | - | 0.6264 | - | 0.6577 | - | 0.6539 |
m6id.32xlarge | 7.5936 | 8.1984 | 8.4672 | 7.5936 | 8.4672 | 9.5424 | - | 9.4752 | 8.8032 | 9.1392 |
x1.32xlarge | 13.338 | 13.762 | 16.006 | 13.338 | 14.672 | 19.341 | 21.276 | 19.341 | 16.806 | 18.674 |
c7g.2xlarge | 0.29 | 0.1963 | 0.3101 | 0.29 | 0.3162 | 0.3774 | 0.364 | 0.3332 | 0.3434 | 0.3298 |
x8g.16xlarge | 6.2528 | - | - | 6.2528 | - | - | - | - | - | 8.7392 |
im4gn.large | 0.1819 | - | 0.20055 | 0.1819 | 0.20055 | 0.21804 | - | 0.21804 | 0.21105 | 0.21688 |
trn1.2xlarge | 1.34375 | - | - | 1.34375 | - | - | - | - | - | - |
m6id.24xlarge | 5.6952 | 6.1488 | 6.3504 | 5.6952 | 6.3504 | 7.1568 | - | 7.1064 | 6.6024 | 6.8544 |
m6i.metal | 6.144 | 6.464 | 6.848 | 6.144 | 6.848 | 7.68 | 8.448 | 7.68 | 7.104 | 7.36 |
c5d.9xlarge | 1.728 | 1.782 | 1.962 | 1.728 | 1.908 | 2.268 | 2.214 | 2.016 | 2.07 | 1.998 |
t2.micro | 0.0116 | 0.0124 | 0.0126 | 0.0116 | 0.0128 | 0.0146 | - | 0.0146 | 0.0132 | 0.0134 |
c5.18xlarge | 3.06 | 3.06 | 3.456 | 3.06 | 3.348 | 3.996 | 3.888 | 3.528 | 3.636 | 3.492 |
m7a.2xlarge | 0.46368 | - | 0.5168 | 0.46368 | - | - | - | - | - | 0.55544 |
is4gen.4xlarge | 2.3052 | 2.62 | 2.55 | 2.3052 | 2.55 | 2.76421 | - | 2.76421 | 2.68261 | 2.754 |
c8g.2xlarge | 0.31904 | - | - | 0.31904 | - | - | - | - | - | 0.3628 |
g4ad.4xlarge | 0.867 | - | 0.968 | 0.867 | 0.968 | - | - | - | 1.014 | 1.084 |
c6in.32xlarge | 7.2576 | 7.2576 | 8.1984 | 7.2576 | 7.9296 | 9.4752 | 9.6096 | 8.3328 | 8.6016 | 8.2656 |
g4ad.16xlarge | 3.468 | - | 3.872 | 3.468 | 3.872 | - | - | - | 4.056 | 4.336 |
m5d.24xlarge | 5.424 | 5.856 | 6.048 | 5.424 | 6.048 | 6.816 | 7.44 | 6.768 | 6.288 | 6.528 |
c6in.24xlarge | 5.4432 | 5.4432 | 6.1488 | 5.4432 | 5.9472 | 7.1064 | 7.2072 | 6.2496 | 6.4512 | 6.1992 |
r6g.4xlarge | 0.8064 | 0.52 | 0.9024 | 0.8064 | 0.8832 | 0.9664 | 1.072 | 0.9728 | 0.9472 | 0.9728 |
r7i.4xlarge | 1.0584 | 1.092 | 1.1844 | 1.0584 | 1.1592 | 1.2684 | - | 1.2768 | 1.2432 | 1.2768 |
c3.4xlarge | 0.84 | - | 0.956 | 0.84 | - | 1.058 | - | 1.058 | - | 1.032 |
c6gn.4xlarge | 0.6912 | 0.692 | 0.7808 | 0.6912 | 0.7568 | 0.904 | 0.916 | 0.792 | 0.82 | 0.7888 |
c7gn.medium | 0.0624 | - | 0.0705 | 0.0624 | - | - | - | - | - | - |
m1.xlarge | 0.35 | - | 0.379 | 0.35 | - | 0.467 | - | 0.467 | - | - |
m5n.12xlarge | 2.856 | - | 3.192 | 2.856 | - | - | - | 3.504 | - | 3.384 |
g6e.24xlarge | 15.06559 | - | - | 15.06559 | - | - | - | - | - | - |
m7gd.medium | 0.0534 | 0.0355 | 0.0595 | 0.0534 | - | 0.0671 | - | 0.0666 | - | 0.0643 |
r5a.24xlarge | 5.424 | 3.432 | 6.096 | 5.424 | 5.952 | 6.528 | - | 6.528 | 6.384 | 6.576 |
c6i.xlarge | 0.17 | 0.17 | 0.1824 | 0.17 | 0.186 | 0.222 | 0.216 | 0.196 | 0.202 | 0.194 |
g6e.2xlarge | 2.24208 | - | - | 2.24208 | - | - | - | - | - | - |
c5a.large | 0.077 | 0.047 | 0.086 | 0.077 | 0.084 | 0.1 | 0.097 | 0.088 | 0.091 | 0.087 |
m6a.48xlarge | 8.2944 | 5.3328 | 9.2448 | 8.2944 | 9.2448 | 10.368 | - | 10.368 | 9.5904 | 9.936 |
c6a.48xlarge | 7.344 | 4.488 | 7.87968 | 7.344 | 8.0352 | 9.5904 | 9.3312 | 8.4672 | 8.7264 | 8.3808 |
m5ad.8xlarge | 1.648 | 1.074 | 1.84 | 1.648 | 1.84 | 2.08 | - | 2.064 | 1.92 | 2.0 |
c6gn.12xlarge | 2.0736 | 2.076 | 2.3424 | 2.0736 | 2.2704 | 2.712 | 2.748 | 2.376 | 2.46 | 2.3664 |
x2iezn.6xlarge | 5.004 | - | 6.0 | 5.004 | - | - | - | - | - | - |
m8g.48xlarge | 8.61696 | - | - | 8.61696 | - | - | - | - | - | 10.32384 |
i2.2xlarge | 1.705 | 1.933 | 1.876 | 1.705 | - | 2.035 | - | 2.035 | - | 2.026 |
t3.large | 0.0832 | 0.0896 | 0.0912 | 0.0832 | 0.0928 | 0.1056 | 0.1168 | 0.1056 | 0.0944 | 0.096 |
c5a.24xlarge | 3.696 | 2.256 | 4.128 | 3.696 | 4.032 | 4.8 | 4.656 | 4.224 | 4.368 | 4.176 |
c1.medium | 0.13 | - | 0.148 | 0.13 | - | 0.164 | - | 0.164 | - | - |
x2iedn.8xlarge | 6.669 | 6.881 | 8.003 | 6.669 | 7.336 | 9.6705 | - | 9.6705 | 8.403 | 9.337 |
c6a.16xlarge | 2.448 | 1.496 | 2.62656 | 2.448 | 2.6784 | 3.1968 | 3.1104 | 2.8224 | 2.9088 | 2.7936 |
hpc7a.96xlarge | - | - | 7.7252 | - | - | - | - | - | - | - |
g5g.xlarge | 0.42 | - | - | 0.42 | - | - | - | 0.5877 | - | 0.5254 |
x2gd.2xlarge | 0.668 | - | 0.8 | 0.668 | - | - | - | - | - | - |
r7i.large | 0.1323 | 0.1365 | 0.14805 | 0.1323 | 0.1449 | 0.15855 | - | 0.1596 | 0.1554 | 0.1596 |
m5n.16xlarge | 3.808 | - | 4.256 | 3.808 | - | - | - | 4.672 | - | 4.512 |
m5zn.3xlarge | 0.991 | - | 1.1046 | 0.991 | - | 1.239 | - | 1.239 | - | 1.1872 |
m6i.large | 0.096 | 0.101 | 0.107 | 0.096 | 0.107 | 0.12 | 0.132 | 0.12 | 0.111 | 0.115 |
c6gd.metal | 2.4576 | 1.568 | 2.7904 | 2.4576 | 2.7136 | 3.232 | - | 2.88 | 2.944 | 2.848 |
i4g.xlarge | 0.30888 | - | 0.3404 | 0.30888 | 0.3404 | - | - | 0.37026 | - | - |
h1.2xlarge | 0.468 | - | 0.519 | 0.468 | - | - | - | - | - | - |
c6i.4xlarge | 0.68 | 0.68 | 0.7296 | 0.68 | 0.744 | 0.888 | 0.864 | 0.784 | 0.808 | 0.776 |
r6in.2xlarge | 0.69732 | - | 0.78156 | 0.69732 | - | 0.84708 | - | 0.83304 | - | 0.83304 |
t3a.small | 0.0188 | 0.0123 | 0.0204 | 0.0188 | 0.0209 | 0.0238 | - | 0.0236 | 0.0212 | 0.0216 |
r5a.2xlarge | 0.452 | 0.286 | 0.508 | 0.452 | 0.496 | 0.544 | - | 0.544 | 0.532 | 0.548 |
r5.large | 0.126 | 0.13 | 0.141 | 0.126 | 0.138 | 0.151 | 0.167 | 0.152 | 0.148 | 0.152 |
c6id.xlarge | 0.2016 | - | 0.2289 | 0.2016 | 0.2226 | 0.2646 | - | 0.2352 | 0.2415 | 0.2331 |
c6gd.8xlarge | 1.2288 | 0.784 | 1.3952 | 1.2288 | 1.3568 | 1.616 | - | 1.44 | 1.472 | 1.424 |
r6in.32xlarge | 11.15712 | - | 12.50496 | 11.15712 | - | 13.55328 | - | 13.32864 | - | 13.32864 |
x2iedn.32xlarge | 26.676 | 27.524 | 32.012 | 26.676 | 29.344 | 38.682 | - | 38.682 | 33.612 | 37.348 |
r5d.metal | 6.912 | 7.248 | 7.68 | 6.912 | 7.584 | 8.352 | 8.4 | 8.352 | 8.112 | 8.304 |
d3en.xlarge | 0.526 | - | 0.641 | 0.526 | - | - | - | 0.659 | - | 0.693 |
m7i.8xlarge | 1.6128 | 1.6968 | 1.7976 | 1.6128 | 1.7976 | 2.016 | - | 2.016 | 1.8648 | 1.932 |
c7i.2xlarge | 0.357 | 0.357 | 0.38304 | 0.357 | 0.3906 | 0.4662 | - | 0.4116 | 0.4242 | 0.4074 |
c5n.18xlarge | 3.888 | 3.888 | 4.392 | 3.888 | 4.248 | 5.076 | 5.148 | 4.464 | 4.608 | 4.428 |
r6id.8xlarge | 2.4192 | 2.5376 | 2.688 | 2.4192 | - | 2.784 | - | 2.9232 | 2.8392 | 2.9064 |
m5.16xlarge | 3.072 | 3.232 | 3.424 | 3.072 | 3.424 | 3.84 | 4.224 | 3.84 | 3.552 | 3.68 |
g6e.xlarge | 1.861 | - | - | 1.861 | - | - | - | - | - | - |
r6g.16xlarge | 3.2256 | 2.08 | 3.6096 | 3.2256 | 3.5328 | 3.8656 | 4.288 | 3.8912 | 3.7888 | 3.8912 |
m5n.large | 0.119 | - | 0.133 | 0.119 | - | - | - | 0.146 | - | 0.141 |
r4.4xlarge | 1.064 | 1.096 | 1.1856 | 1.064 | 1.168 | 1.2768 | - | 1.28 | 1.248 | 1.2804 |
c7gn.16xlarge | 3.9936 | - | 4.512 | 3.9936 | - | - | - | - | - | - |
g6.4xlarge | 1.3232 | - | - | 1.3232 | 1.4692 | - | - | - | 1.67965 | 1.65466 |
c5n.large | 0.108 | 0.108 | 0.122 | 0.108 | 0.118 | 0.141 | 0.143 | 0.124 | 0.128 | 0.123 |
m6a.xlarge | 0.1728 | 0.1111 | 0.1926 | 0.1728 | 0.1926 | 0.216 | - | 0.216 | 0.1998 | 0.207 |
r6idn.32xlarge | 12.50496 | - | 13.92768 | 12.50496 | - | 15.27552 | - | 14.976 | - | 14.90112 |
c6i.32xlarge | 5.44 | 5.44 | 5.8368 | 5.44 | 5.952 | 7.104 | 6.912 | 6.272 | 6.464 | 6.208 |
r5a.16xlarge | 3.616 | 2.288 | 4.064 | 3.616 | 3.968 | 4.352 | - | 4.352 | 4.256 | 4.384 |
is4gen.2xlarge | 1.1526 | 1.31 | 1.275 | 1.1526 | 1.275 | 1.3821 | - | 1.3821 | 1.3413 | 1.377 |
i2.xlarge | 0.853 | 0.967 | 0.938 | 0.853 | - | 1.018 | - | 1.018 | - | 1.013 |
t3a.xlarge | 0.1504 | 0.0986 | 0.1632 | 0.1504 | 0.167 | 0.1901 | - | 0.1888 | 0.1699 | 0.1728 |
r8g.metal-48xl | 11.31072 | - | - | 11.31072 | - | - | - | - | - | 13.64352 |
c7gn.8xlarge | 1.9968 | - | 2.256 | 1.9968 | - | - | - | - | - | - |
r6in.4xlarge | 1.39464 | - | 1.56312 | 1.39464 | - | 1.69416 | - | 1.66608 | - | 1.66608 |
